氣體報(bào)警器根據(jù)所檢測(cè)氣體的不同分為有毒氣體報(bào)警器和可燃?xì)怏w報(bào)警器,一些客戶在選擇氣體報(bào)警器的時(shí)候不知道如何選擇,到底是可燃的還是有毒的,下面簡(jiǎn)單介紹一些常見(jiàn)可燃?xì)怏w與有毒氣體以及其一些主要參數(shù),以供大家采購(gòu)選擇:
表A 可燃?xì)怏w、蒸氣特性
序號(hào) 物質(zhì)名稱 引燃溫度(℃)/組別 沸點(diǎn)
(℃) 閃點(diǎn)
(℃) 爆炸濃度(V%) 火災(zāi)危險(xiǎn)性分類 蒸氣密度
kg/m3 備注
下限 上限
1 甲烷 540/T1 -161.5 氣體 5.0 15.0 甲 0.77 液化后為甲A
2 乙烷 515/T1 -88.9 氣體 3.0 15.5 甲 1.34 液化后為甲A
3 丙烷 466/T1 -42.1 氣體 2.1 9.5 甲 2.07 液化后為甲A
4 丁烷 405/T2 -0.5 氣體 1.9 8.5 甲 2.59 液化后為甲A
5 戊烷 260/T3 36.07 <-40.0 1.4 7.8 甲B 3.22
6 己烷 225/T3 68.9 -22.8 1.1 7.5 甲B 3.88
7 庚烷 215/T3 98.3 -3.9 1.1 6.7 甲B 4.53
8 辛烷 220/T3 125.67 13.3 1.0 6.5 甲B 5.09
9 壬烷 205/T3 150.77 31.0 0.7 5.6 乙A 5.73
10 癸烷 210/T3 173.9 46.0 0.8 5.4 乙B 6.34
11 環(huán)丙烷 500/T1 -33.9 氣體 2.4 10.4 甲 1.94 液化后為甲A
12 環(huán)戊烷 380/T2 469.4 <-6.7 1.4 甲B 3.10
13 異丁烷 460/T1 -11.7 氣體 1.8 8.4 甲 2.59 液化后為甲A
14 環(huán)己烷 245/T3 81.7 -20.0 1.3 8.0 甲B 3.75
15 異戊烷 420/T2 27.8 <-51.1 1.4 7.6 甲B 3.21
16 異辛烷 410/T2 99.24 -12.0 1.0 6.0 甲B 5.09
17 乙基環(huán)丁烷 210/T3 71.1 <-15.6 1.2 7.7 甲B 3.75
18 乙基環(huán)戊烷 260/T3 103.3 <21 1.1 6.7 甲B 4.40
19 乙基環(huán)己烷 262/T3 131.7 35 0.9 6.6 乙A 5.04
20 甲基環(huán)己烷 250/T3 101.1 -3.9 1.2 6.7 甲B 4.40
21 萘烷 250/T3 194.4 57.8 0.7 4.9 乙B 6.21
22 乙烯 425/T2 -103.7 氣體 2.7 36 甲 1.29 液化后為甲A
23 丙烯 460/T1 -47.2 氣體 2.0 11.1 甲 1.94 液化后為甲A
24 1—丁烯 385/T2 -6.1 氣體 1.6 10.0 甲 2.46 液化后為甲A
25 2—丁烯(順) 325/T2 3.7 氣體 1.7 9.0 甲 2.46 液化后為甲A
26 2—丁烯(反) 324/T2 1.1 氣體 1.8 9.7 甲 2.46 液化后為甲A
27 丁二烯 420T2 -4.44 氣體 2.0 12 甲 2.42 液化后為甲A
28 異丁烯 465/T1 -6.7 氣體 1.8 9.6 甲 2.46 液化后為甲A
29 乙炔 305/T2 -84 氣體 2.5 100 甲 1.16 液化后為甲A
30 丙炔 /T1 -2.3 氣體 1.7 甲 1.81 液化后為甲A
31 苯 560/T1 80.1 -11.1 1.3 7.1 甲B 3.62
32 甲苯 480/T1 110.6 4.4 1.2 7.1 甲B 4.01
33 乙苯 430/T2 136.2 15 1.0 6.7 甲B 4.73
34 鄰—二甲苯 465/T1 144.4 17 1.0 6.0 甲B 4.78
35 間—二甲苯 530/T1 138.9 25 1.1 7.0 甲B 4.78
36 對(duì)—二甲苯 530/T1 138.3 25 1.1 7.0 甲B 4.78
37 苯乙烯 490/T1 146.1 32 1.1 6.1 乙A 4.64
38 甲基苯乙烯 495/T1 172.2 56.7 0.7 乙B 5.30
39 一氧化碳 609/T1 -191.5 氣體 12.5 74 乙 1.29 接甲類對(duì)待
40 環(huán)氧乙烷 429/T2 10.56 <-17.8 3.6 100 甲A 1.94
41 環(huán)氧丙烷 430/T2 33.9 -37.2 2.8 37 甲B 2.59
42 甲基醚 350/T2 -23.9 氣體 3.4 27 甲 2.07 液化后為甲A
43 乙醚 170/T4 35 -45 1.9 36 甲B 3.36
44 乙基甲基醚 190/T4 10.6 -37.2 2.0 10.1 甲A 2.72
45 二甲醚 240/T3 -23.7 氣體 3.4 27 甲 2.06 液化后為甲A
46 二丁醚 194/T4 141.1 25 1.5 7.6 甲B 5.82
47 甲醇 385/T2 63.9 11 6.7 36 甲B 1.42
48 乙醇 422/T2 78.3 12.8 3.3 19 甲B 2.06
49 丙醇 440/T2 97.2 25 2.1 13.5 甲B 2.72
50 丁醇 365/T2 117.0 28.9 1.4 11.2 乙A 3.36
51 戊醇 300/T3 138.0 32.7 1.2 10 乙A 3.88
52 異丙醇 399/T2 82.8 11.7 2.0 12 甲B 2.72
53 異丁醇 426/T2 108.0 31.6 1.7 19.0 乙A 3.30
54 甲醛 430/T2 -19.4 氣體 7.0 73 甲 1.29 液化后為甲A
55 乙醛 175/T4 21.1 -37.8 4.0 60 甲B 1.94
56 丙醛 207/T3 48.9 -9.4~7.2 2.9 17 甲B 2.59
57 丙烯醛 235/T3 51.7 -26.1 2.8 31 甲B 2.46
58 丙酮 465/T1 56.7 -17.8 2.6 12.8 甲B 2.59
59 丁醛 230/T3 76 -6.7 2.5 12.5 甲B 3.23
60 甲乙酮 515/T1 79.6 -6.1 1.8 10 甲B 3.23
61 環(huán)已酮 420/T2 156.1 43.9 1.1 8.1 乙A 4.40
62 乙酸 465/T 118.3 42.8 5.4 16 乙A 2.72
63 丁醛 230/T3 76 -6.7 2.5 12.5 甲A 3.23
64 甲酸甲酯 465/T1 32.2 -18.9 5.0 23 甲B 2.72
65 甲酸乙酯 455 54.4 -20 2.8 16 甲B 3.37
66 醋酸甲酯 501/T 60 -10 3.1 16 甲B 3.62
67 醋酸乙酯 427/T2 77.2 -4.4 2.2 11.0 甲B 3.88
68 醋酸丙酯 450/T 101.7 14.4 2.0 3.0 甲B 4.53
69 醋酸丁酯 425/T2 127 22 1.7 7.3 甲B 5.17
70 醋酸丁烯酯 427/T2 717.7 7.0 2.6 甲B 3.88
71 丙烯酸甲酯 415/T2 79.7 -2.9 2.8 25 甲B 3.88
72 呋喃 390/T 31.1 <0 2.3 14.3 甲B 2.97
73 四氫呋喃 321/T2 66.1 -14.4 2.0 11.8 甲B 3.23
74 氯代甲烷 623/T1 -23.9 氣體 10.7 17.4 甲 2.33 液化后為甲A
75 氯乙烷 519/T 12.2 -50 3.8 15.4 甲A 2.84
76 溴乙烷 511/T1 37.8 <-20 6.7 11.3 甲B 4.91
77 氯丙烷 520/T2 46.1 <-17.8 2.6 11.1 甲B 3.49
78 氯丁烷 245/T2 76.6 -9.4 1.8 10.1 甲B 4.14 液化后為甲A
79 溴丁烷 265/T2 102 18.9 2.6 6.6 甲B 6.08
80 氯乙烯 413/T2 -13.9 氣體 3.6 33 甲B 2.84 液化后為甲A
81 烯丙基氯 485/T1 45 -32 2.9 11.1 甲B 3.36
82 氯苯 640/T1 132.2 28.9 1.3 7.1 乙A 5.04
83 1,2—二氯乙烷 412/T2 83.9 13.3 6.2 16 甲B 4.40
84 1,1—二氯乙烯 570/T1 37.2 -17.8 7.3 16 甲B 4.40
85 硫化氫 260/T3 -60.4 氣體 4.3 45.5 甲B 1.54
86 二硫化碳 90/T6 46.2 -30 1.3 5.0 甲B 3.36
87 乙硫醇 300/T3 35.0 <26.7 2.8 10.0 甲B 2.72
88 氨 651/T1 -33.4 氣體 16.0 25.0 乙 0.78
89 乙腈 524/T1 81.6 5.6 4.4 16.0 甲B 1.81
90 丙烯腈 481/T1 77.2 0 3.0 17.0 甲B 2.33
91 硝基甲烷 418/T2 101.1 35.0 7.3 63 乙A 2.72
92 硝基乙烷 414/T2 113.8 27.8 3.4 5.0 甲B 3.36
93 亞硝酸乙酯 90/T6 17.2 -35 3.0 50 甲B 3.36
94 氰化氫 538/T1 26.1 -17.8 5.6 40 甲B 1.16
95 甲胺 430/T2 -6.5 氣體 4.9 20.1 甲 2.72 液化后為甲A
96 二甲胺 400/T2 7.2 氣體 2.8 14.4 甲 2.07
97 吡啶 550/T2 115.5 <2.8 1.7 12 甲B 3.53
98 氫 510/T1 -253 氣體 4.0 75 甲 0.09
99 天然氣 484/T1 氣體 3.8 13 甲
100 城市煤氣 520/T1 <-50 氣體 4.0 甲 10.65
101 液化石油氣 1.0 1.5 甲A 氣化后為甲類
氣體,上下限按海協(xié)數(shù)據(jù)
102 輕石腦油 285/T3 36~68 <-20.0 1.2 甲B ≥3.22
103 重石腦油 233/T3 65~177 -22~20 0.6 甲B ≥3.61
104 汽油 280/T3 50~150 <-20 1.1 5.9 甲B 4.14
105 噴氣燃料 200/T3 80~250 <28 0.6 乙A 6.47 閃點(diǎn)按GB1788—79的數(shù)據(jù)
106 煤油 223/T3 150~300 ≤45 0.6 乙A 6.47
107 原油 甲B
表B 有毒氣體、蒸汽特性表
序號(hào) 1 2 3 4 5 6 7 8 9
物質(zhì)名稱 相對(duì)密度
(氣體) 熔點(diǎn)
(℃) 沸點(diǎn)
(℃) 閃點(diǎn)/自燃點(diǎn)
(℃) 爆炸極限V% 最高容許濃度mg/m3 火災(zāi)危險(xiǎn)性分類
下 限 上 限
1 一氧化碳 0.97 -199.1 -191.4 <—50/610 12.5 74.2 30 Ⅱ(高度危害)
2 氯乙烯 2.15 -160 -13.9 一78/472.22 4 22 Ⅰ(極度危害)
3 硫化氫 1.19 -85.5 -60.4 <—50/260 4 46 10 Ⅱ
4 氯 2.48 -101 -34.5 1 Ⅱ
5 氰化氫 0.93 -13.2 25.7 —17.8/538 5.6 40 0.3 Ⅰ(極度危害)
6 丙烯腈 1.83 -83.6 77.3 -5/480 2.8 28 2 Ⅱ
7 環(huán)氧乙烷 1.52 -112.2 10.4 <-17.8/429 3 100 5 Ⅱ
可燃?xì)怏w報(bào)警器與有毒氣體報(bào)警器是以防氣體泄漏的安全防護(hù)產(chǎn)品,為生產(chǎn)安全起到了重要的作用,所以大家在選擇使用的時(shí)候一定要謹(jǐn)慎。 |